| Baris 1 kolom 1 | Baris 1 kolom 2 |
| Baris 2 kolom 1 | Baris 2 kolom 2 |
Item | Harga | Qty | Sub Total |
|---|---|---|---|
| Mie Goreng | Rp. 5.000 | 10 | Rp. 50.000 |
| Aqua 600ml | Rp. 2.000 | 10 | Rp. 20.000 |
| Kacang goreng | Rp. 20.000 | 2 | Rp. 40.000 |
| Total | Rp. 110.000 | ||
| Item | Harga | Qty | Sub Total |
|---|---|---|---|
| Mie Goreng | Rp. 5.000 | 10 | Rp. 50.000 |
| Aqua 600ml | Rp. 2.000 | 10 | Rp. 20.000 |
| Kacang goreng | Rp. 20.000 | 2 | Rp. 40.000 |
| Total | Rp. 110.000 | ||
